Bjarni sigraði skeiðið

Bjarni Bjarnason won the pace second time in a row on Hera frá Þóroddsstaðir but they got the time 5,98 sec. In second place was Sigurður V. Matthíasson but he had the time 6,12 sec and third was Jakob S. Sigurðsson on 6.13 sec. 

Results: 

Rider First Second Best
Bjarni Bjarnason 6 5,98 5,98
Sigurður V. Matthíasson 6,38 6,12 6,12
Jakob S. Sigurðsson 6,27 6,13 6,13
Teitur Árnason 0 6,14 6,14
Sigurbjörn Bárðarson 6,15 6,19 6,15
Ísólfur Líndal Þórisson 6,15 0 6,15
Sigurður Óli Kristinsson 6,2 0 6,2
Davíð Jónsson 6,33 6,23 6,23
Árni Björn Pálsson 6,24 0 6,24
Elvar Einarsson 6,24 0 6,24
Elvar Þormarsson 6,25 0 6,25
Konráð Valur Sveinsson 6,26 6,34 6,26
Hinrik Bragason 6,5 6,37 6,37
Jóhann K. Ragnarsson 6,5 6,38 6,38
Daníel Jónsson 6,4 6,4 6,4
Guðmar Pétursson 6,41 6,63 6,41
Ragnar Tómasson 6,43 0 6,43
Viðar Ingólfsson 6,52 6,46 6,46
Reynir Örn Pálmason 6,61 6,53 6,53
Þórarinn Ragnarsson 6,56 0 6,56
Þórdís Erla Gunnarsdóttir 6,57 6,63 6,57
Gústaf Ásgeir Hinriksson 6,6 0 6,6
Bergur Jónsson 6,84 7,35 6,84
Hanna Rún Ingibergsdóttir 0 0 0


Fara á forsíðu

FYLGSTU MEÐ!

Bein útsending á oz.com - Náðu í áskrift hér
Watch all the events online - subscribe here

Online subscription

styrktaraðilar

Höfundaréttur © 2008 - 2015 | Meistaradeildin í hestaíþróttum | Allur réttur áskilinn.