Árni Björn nýr Meistari 10.4.2015
Þá er lokamót Meistaradeildar lokið og búið að krýna nýjan Meistara Árna Björn Pálsson
Þá er lokamót Meistaradeildar lokið og búið að krýna nýjan meistara.
Árni Björn Pálsson sigraði einstaklingskeppnina örugglega með 61 stig en hann var einnig valin fagmannlegasti knapinn af áhorfendum. Lið Auðsholtshjáleigu var valið skemmtilegasta liðið af áhorfendum en það var lið Lýsis/Oddhóls/Þjóðólfshaga sem sigraði liðakeppnina á lokasprettinum en þau áttu mjög gott kvöld í kvöld.
Lena Zielinski liðsmaður Lýsis/Oddhóls/Þjóðólfshaga sigraði slaktaumatöltið og var allt liðið í a úrslitum. Lena var stórglæsilega í úrslitunum og hlutu þær Melkorka 8.29 í einkunn.
Bjarni Bjarnason sigraði skeiðið á Heru frá Þóroddsstöðum en það sáust hörku skeiðsprettir í gegnum höllina þrátt fyrir afleitt veður og aðstæður.
Hér fyrir neðan er hægt að sjá niðurstöður úr forkeppni og úrslitum í báðum greinum.
Við þökkum fyrir okkur í ár og hlökkum til að sjá ykkur á næsta.
Forkeppni T2
Sæti | Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Heildareinkunn | ||||||
1 | Reynir Örn Pálmason / Greifi frá Holtsmúla 1 | 8,00 | 7,90 | 8,00 | 7,80 | 7,80 | 7,90 | |||||
2-3 | Bergur Jónsson / Frami frá Ketilsstöðum | 7,40 | 7,60 | 8,00 | 7,40 | 7,60 | 7,53 | |||||
2-3 | Sigurbjörn Bárðarson / Jarl frá Mið-Fossum | 7,80 | 7,50 | 7,30 | 7,80 | 7,00 | 7,53 | |||||
4 | Árni Björn Pálsson / Skíma frá Kvistum | 7,30 | 7,50 | 7,40 | 7,00 | 7,40 | 7,37 | |||||
5 | Lena Zielinski / Melkorka frá Hárlaugsstöðum 2 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,40 | 7,33 | |||||
6 | Hulda Gústafsdóttir / Kiljan frá Holtsmúla 1 | 7,10 | 7,00 | 7,30 | 7,80 | 7,40 | 7,27 | |||||
7 | Sigurður Sigurðarson / Freyþór frá Ásbrú | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,40 | 7,50 | 7,17 | |||||
8 | Ragnar Tómasson / Von frá Vindási | 7,40 | 7,10 | 6,90 | 7,50 | 6,30 | 7,13 | |||||
9 | Hinrik Bragason / Stimpill frá Vatni | 6,90 | 7,00 | 7,50 | 7,40 | 6,80 | 7,10 | |||||
10-11 | Olil Amble / Simbi frá Ketilsstöðum | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,00 | 6,80 | 7,03 | |||||
10-11 | Jakob Svavar Sigurðsson / Gloría frá Skúfslæk | 7,00 | 7,10 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,03 | |||||
12-13 | Guðmundur Björgvinsson / Nös frá Leirubakka | 7,00 | 6,50 | 7,40 | 7,10 | 6,90 | 7,00 | |||||
12-13 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir / Baldvin frá Stangarholti | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 7,30 | 7,10 | 7,00 | |||||
14 | John Sigurjónsson / Straumur frá Sörlatungu | 6,90 | 7,00 | 6,80 | 7,10 | 6,90 | 6,93 | |||||
15-17 | Sigurður Vignir Matthíasson / Tyrfingur frá Miðhjáleigu | 7,50 | 6,80 | 6,60 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | |||||
15-17 | Viðar Ingólfsson / Hlekkur frá Bjarnarnesi | 6,60 | 7,10 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |||||
15-17 | Ólafur Ásgeirsson / Skorri frá Skriðulandi | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,90 | |||||
18 | Guðmar Þór Pétursson / Nóta frá Grímsstöðum | 6,90 | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 6,60 | 6,77 | |||||
19 | Ísólfur Líndal Þórisson / Gulltoppur frá Þjóðólfshaga 1 | 6,30 | 6,50 | 6,80 | 6,90 | 7,00 | 6,73 | |||||
20 | Daníel Jónsson / Ymur frá Reynisvatni | 6,40 | 6,90 | 6,80 | 6,50 | 6,30 | 6,57 | |||||
21 | Helga Una Björnsdóttir / Vág frá Höfðabakka | 6,60 | 6,40 | 6,40 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | |||||
22 | Eyrún Ýr Pálsdóttir / Vordís frá Jaðri | 5,80 | 6,50 | 6,10 | 6,60 | 6,10 | 6,23 | |||||
23 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir / Terna frá Auðsholtshjáleigu | 5,90 | 6,10 | 6,10 | 5,50 | 5,80 | 5,93 | |||||
24 | Sylvía Sigurbjörnsdóttir / Ljúfur frá Torfunesi | 5,00 | 6,00 | 5,30 | 6,00 | 5,50 |
5,60 |
|
Niðurstöður úr B-úrslitum T2
Nr: 1 Knapi: Sigurður Sigurðarson - Geysir Freyþór frá Ásbrú - Bleikur/fífil- skjótt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,83 | ||||||
Hægt tölt | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,67 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,67 | |||||||||||
Nr: 2 Knapi: Hulda Gústafsdóttir - Fákur Kiljan frá Holtsmúla 1 - Brúnn/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | ||||||
Hægt tölt | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 8,33 | ||||||
Tölt með slakan taum | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,83 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,63 | |||||||||||
Nr: 3 Knapi: Jakob Svavar Sigurðsson - Dreyri Gloría frá Skúfslæk - Rauður/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | ||||||
Hægt tölt | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,17 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,58 | |||||||||||
Nr: 4 Knapi: Olil Amble - Sleipnir Simbi frá Ketilsstöðum - Rauður/ljós- einlitt vind... |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | ||||||
Hægt tölt | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,25 | |||||||||||
Nr: 5 Knapi: Hinrik Bragason - Fákur Stimpill frá Vatni - Rauður/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | ||||||
Hægt tölt | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,67 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,17 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,13 | |||||||||||
Nr: 6 Knapi: Ragnar Tómasson - Fákur Von frá Vindási - Rauður/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
Hægt tölt | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 7,17 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,08 | |||||||||||
Niðurstöður úr A- úrslitum T2
Nr: 1 Knapi: Lena Zielinski - Geysir Melkorka frá Hárlaugsstöðum 2 - Rauður/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | ||||||
Hægt tölt | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 8,33 | ||||||
Tölt með slakan taum | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,17 | ||||||
Meðaleinkunn: | 8,29 | |||||||||||
Nr: 2 Knapi: Reynir Örn Pálmason - Hörður Greifi frá Holtsmúla 1 - Brúnn/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
Hægt tölt | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,83 | ||||||
Tölt með slakan taum | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 8,33 | ||||||
Meðaleinkunn: | 8,13 | |||||||||||
Nr: 3 Knapi: Sigurður Sigurðarson - Geysir Freyþór frá Ásbrú - Bleikur/fífil- skjótt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
Hægt tölt | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,67 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,71 | |||||||||||
Nr: 4-5 Knapi: Árni Björn Pálsson - Fákur Skíma frá Kvistum - Brúnn/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | ||||||
Hægt tölt | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,33 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,83 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,63 | |||||||||||
Nr: 4-5 Knapi: Bergur Jónsson - Sleipnir Frami frá Ketilsstöðum - Brúnn/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,83 | ||||||
Hægt tölt | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,67 | ||||||
Tölt með slakan taum | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,63 | |||||||||||
Nr: 6 Knapi: Sigurbjörn Bárðarson - Fákur Jarl frá Mið-Fossum - Brúnn/milli- einlitt |
Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Dómari 4 | Dómari 5 | Meðaltal x vægi | ||||||
Tölt frjáls hraði | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,33 | ||||||
Hægt tölt | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
Tölt með slakan taum | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 5,50 | 6,50 | ||||||
Meðaleinkunn: | 7,33 | |