Ráslisti fyrir fimmganginn
Fimmgangurinn er á fimmtudaginn og er ráslistinn er klár. Helga Una Björnsdóttir er fyrst í braut en hún keppir fyrir lið Hrímni/Export hesta. Jakob S. Sigurðsson sigraði þessa grein í fyrra á Ský frá Skálakoti en þeir félagar eru skráðir til leiks. Sylvía SIgurbjörnsdóttir og Teitur Árnason voru einnig í A úrslitum í fyrra og mæta þau með sömu hesta, Sylvía mætir með Héðin Skúla frá Oddhól en Teitur, Sjóð frá Kirkjubæ. Þórarinn Ragnarsson, Viðar Ingólfsson og Guðmundur Björgvinsson voru líka í úrslitum en þeir mæta allir með nýja hesta. Það eru margir spennandi hestar skráðir til leiks, gamlar kempur sem og nýjar óreyndar vonarstjörnur. Einn villiköttur er skráður til leiks og keppir hann fyrir hönd Torfhús retreat en gaman verður að sjá hver það er!
Mótið fer fram í Samskipahöllinni í Spretti en húsið opnar kl 17:00 og hefst keppni kl. 19:00. Það er nóg um að vera um kvöldið svo það er um að gera að mæta tímalega, sýna sig og sjá aðra.
Dagskrá fimmtudagsins:
17:00 - Húsið opnar, dýrindis veitingar í boði.
17:45 - Hesta-quiz. Æsispennandi spurningakeppni um allt sem við kemur hestamennsku. Vegleg verðlaun í boði.
19:00 - Keppni hefst
Ekki láta kvöldið framhjá ykkur fara en hægt er að tryggja sér miða inn á tix.is eða í andyri. Sýnt verður beint á RÚV2 eða inn á oz.com/meistaradeildin.
Ráslisti - Fimmgangur F2*
Nr. | Knapi | Hestur | Faðir | Móðir | Litur | Aldur | Lið |
1 | Helga Una Björnsdóttir | Júlía frá Syðri-Reykjum | Spuni frá Vesturkoti | Katarína frá Tjarnarlandi | Jarpur | 7 | Hrímnir/Export hestar |
2 | Sigurður Sigurðarson | Árdís frá Litlalandi | Krákur frá Blesastöðum 1A | Rán frá Litlalandi | Brúnn | 9 | Gangmyllan |
3 | Viðar Ingólfsson | Hængur frá Bergi | Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum | Hrísla frá Naustum | Brúnn | 8 | Hrímnir/Export hestar |
4 | Bergur Jónsson | Spurning frá Syðri-Gegnishólum | Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum | Mylla frá Selfossi | Grárskj | 7 | Gangmyllan |
5 | Olil Amble | Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | Keilir frá Miðsitju | Álfadís frá Selfossi | Bleikál | 10 | Gangmyllan |
6 | Ásmundur Ernir Snorrason | Kaldi frá Ytra-Vallholti | Knár frá Ytra-Vallholti | Apríl frá Skeggsstöðum | Móál. | 8 | Auðsholtshjáleiga |
7 | Villiköttur | 10 | Torfhús retreat | ||||
8 | Matthías Leó Matthíasson | Galdur frá Leirubakka | Glymur frá Flekkudal | Skylda frá Leirubakka | Rauðstj. | 7 | Top Reiter |
9 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir | Hrafnar frá Auðsholtshjáleigu | Aron frá Strandarhöfði | Gígja frá Auðsholtshjáleigu | Brúnn | 12 | Auðsholtshjáleiga |
10 | Teitur Árnason | Sjóður frá Kirkjubæ | Sær frá Bakkakoti | Þyrnirós frá Kirkjubæ | Brúnn | 12 | Top Reiter |
11 | Sigurður Vignir Matthíasson | Milljarður frá Barká | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Þota frá Dalsmynni | Brúnn | 11 | Ganghestar/Margrétarhof |
12 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Þróttur frá Tungu | Þokki frá Kýrholti | Sól frá Tungu | Brúnn | 12 | Ganghestar/Margrétarhof |
13 | Sylvía Sigurbjörnsdóttir | Héðinn Skúli frá Oddhóli | Grunur frá Oddhóli | Folda frá Lundi | Móál. | 14 | Auðsholtshjáleiga |
14 | Hinrik Bragason | Byr frá Borgarnesi | Hlynur frá Haukatungu Syðri 1 | Ísold frá Leirulækjarseli 2 | Vindót.t. | 10 | Hestvit/Árbakki/Sumarliðabær |
15 | Þórarinn Ragnarsson | Ronja frá Vesturkoti | Spuni frá Vesturkoti | Hrafnhetta frá Steinnesi | Brúnskj. | 6 | Hrímnir/Export hestar |
16 | Árni Björn Pálsson | Jökull frá Breiðholti í Flóa | Huginn frá Haga I | Gunnvör frá Miðsitju | Grár | 6 | Top Reiter |
17 | Guðmundur Björgvinsson | Elrir frá Rauðalæk | Arnþór frá Auðsholtshjáleigu | Elísa frá Feti | Rauðstj. | 8 | Lífland |
18 | Sigurbjörn Bárðarson | Flóki frá Oddhóli | Ás frá Ármóti | Fía frá Oddhóli | Brúnn | 10 | Torfhús retreat |
19 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Sproti frá Innri-Skeljabrekku | Kvistur frá Skagaströnd | Nánd frá Miðsitju | Brúnn | 9 | Hestvit/Árbakki/Sumarliðabær |
20 | Jakob Svavar Sigurðsson | Skýr frá Skálakoti | Sólon frá Skáney | Vök frá Skálakoti | Rauðbles. | 12 | Lífland |
21 | Arnar Bjarki Sigurðarson | Snillingur frá Íbishóli | Vafi frá Ysta-Mó | Ósk frá Íbishóli | Moldóttur | 9 | Torfhús retreat |
22 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Dropi frá Kirkjubæ | Kiljan frá Steinnesi | Dögg frá Kirkjubæ | Rauðstj. | 8 | Lífland |
23 | Hulda Gústafsdóttir | Roði frá Brúnastöðum 2 | Alvar frá Brautarholti | Evíta frá Litla-Garði | Rauðstj. | 8 | Hestvit/Árbakki/Sumarliðabær |
24 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Brimnir frá Efri-Fitjum | Hnokki frá Fellskoti | Ballerína frá Grafarkoti | Bleikál | 10 | Ganghestar/Margrétarhof |
*Knapar lentu í smá vandræðum í sambandi við æfingatíma en vegna veðurs gátu fjögur lið ekki nýtt lokaæfingatímann og vegna þess gætu hestar breyst hjá þeim liðum og hesta vantar í ráslistann.